

| Moto | Modèle | Type | Kw/cat. | Couleur | Année | Km | Prix | Photos | |
| Trail | | | | | |||||
| HONDA | NX 250 N | 12.5 kw | Bleue verte | 1992 | 18'000 Km | Fr. | 2'000.- | Visualiser | |
| HONDA | FMX 650 5 | 25/27.5 kw | Noire | 2005 | 18'000 Km | Fr. | 4'800.- | Visualiser | |
| HONDA | FMX 650 5 | Pot spécial | 25/27.5 kw | Noire | 2005 | 10'000 Km | Fr. | 5'800.- | Visualiser |
| SUZUKI | DR 650 SE | 25.7 kw | Grise | 2003 | 7'000 km | Fr. | 3'900.- | ||
| HONDA | XRV 750 T | Africa Twin | 26.5 kw | Noire orange | 1996 | 27'000 Km | Fr. | 4'800.- | Visualiser |
| HONDA | VFR 800 XAB | Crossrunner ABS | 75 kw | Noire | 2011 | 6'000 Km | Fr. | 12'500.- | Visualiser |
| YAMAHA | TDM 850 | 59 kw | Rouge | 1998 | 64'000 Km | Fr. | 3'500.- | Visualiser | |
| Chopper | | | | | |||||
| YAMAHA | XV 750 | Virago | 31 kw | Noire rouge | 1996 | 37'000 Km | Fr. | 4'300.- | Visualiser |
| HONDA | VT 750 S | 25/32 kw | Gise noire | 2010 | 2'800 Km | Fr. | 7'900.- | Visualiser | |
| HONDA | VT 750 S | 25/32 kw | Blanche bleue | 2011 | 2'200 Km | Fr. | 8'200.- | Visualiser | |
| SUZUKI | VL 800 C | Intruder | 39 kw | Grise | 2010 | 6'000 Km | Fr. | 8'900.- | Visualiser |
| Naked | | | | | |||||
| SUZUKI | GSF 600 S | Bandit S | 25/57 kw | Bleue | 2004 | 84'000 Km | Fr. | 2'900.- | Visualiser |
| SUZUKI | GSF 600 S | Bandit S | 25/57 kw | Grise | 2007 | 16'700 Km | Fr. | 5'900.- | Visualiser |
| HONDA | CBF 600 SA8 | ABS | 25/57 kw | Noire | 2008 | 15'000 Km | Fr. | 6'900.- | Visualiser |
| HONDA | CBF 600 S | 25/57 kw | Noire | 2011 | 2'000 Km | Fr. | 6'900.- | Visualiser | |
| HONDA | CB 600 F4 | Hornet | 25/71 kw | Grise mat | 2003 | 22'000 Km | Fr. | 5'800.- | Visualiser |
| HONDA | CB 600 F6 | Hornet | 25/71 kw | Noire | 2007 | 15'500 Km | Fr. | 6'900.- | Visualiser |
| HONDA | CB 600 F6 | Hornet | 25/71 kw | Grise mat | 2008 | 15'500 Km | Fr. | 7'200.- | Visualiser |
| HONDA | CB 600 FA7 | Hornet ABS | 25/71 kw | Noire | 2007 | 18'000 Km | Fr. | 7'700.- | Visualiser |
| HONDA | CB 600 FAB | Hornet ABS | 25/75 kw | Noire | 2011 | 8'000 Km | Fr. | 8'900.- | Visualiser |
| YAMAHA | FZ 6 N | ABS | 25/72 kw | Blanche | 2008 | 20'000 Km | Fr. | 6'200.- | Visualiser |
| SUZUKI | SV 650 S | 25/53 kw | Jaune | 2006 | 6'900 Km | Fr. | 5'900.- | Visualiser | |
| HONDA | CB 900 F3 | Hornet | 81 kw | Grise mat | 2003 | 17'000 km | Fr. | 5'900.- | Visualiser |
| BUELL | XB9SX | 62 kw | Noire | 2006 | 9'800 Km | Fr. | 8'900.- | Visualiser | |
| YAMAHA | FZS 1000 | Fazer | 105 Kw | Bleue | 2005 | 20'800 km | Fr. | 6'500.- | Visualiser |
| HONDA | CBF 1000 FA8 | ABS | 79 kw | Grise | 2008 | 28'000 Km | Fr. | 7'400.- | Visualiser |
| HONDA | CBF 1000 FAA | ABS | 79 kw | Or | 2011 | 6'900 Km | Fr. | 11'500.- | Visualiser |
| KAWASAKI | Z 1000 | 92 kw | Noire | 2010 | 9'200 Km | Fr. | 11'900.- | Visualiser | |
| HONDA | CB 1000 F | Big One | 47 kw | Noire | 1993 | 9'000 Km | Fr. | 4'900.- | Visualiser |
| HONDA | CB 1000 RA9 | ABS | 92 kw | Grise | 2009 | 9'200 Km | Fr. | 11'900.- | Visualiser |
| HONDA | CB 1000 RA9 | ABS | 92 kw | Verte | 2009 | 2'000 Km | Fr. | 12'300.- | Visualiser |
| HONDA | CB 1000 RAA | ABS Options | 92 kw | Noire | 2010 | 4'000 Km | Fr. | 14'200.- | Visualiser |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 39 kw | Violet | 1997 | 33'000 Km | Fr. | 3'900.- | Visualiser | |
| SUZUKI | GSF 1250 SA | Bandit ABS | 72 kw | Noire | 2009 | 28'000 Km | Fr. | 7'700.- | Visualiser |
| Sport | | | | | |||||
| HONDA | CBR 250 RB | 19.4 kw | Noire | 2011 | 1'500 Km | Fr. | 5'500.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 FT | 40 kw | Rouge noire | 1996 | 48'000 Km | Fr. | 3'900.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 F2 | 80 kw | Bleu foncé | 2004 | 42'000 Km | Fr. | 4'200.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 FY | 25/38 kw | Rouge bleue | 2001 | 28'000 Km | Fr. | 4'900.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 FY | 25/38 kw | Rouge bleue | 2001 | 14'000 Km | Fr. | 5'800.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 RR8 | 25/86 kw | Rouge blanche | 2009 | 9'700 Km | Fr. | 10'200.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 600 RR8 | 25/86 kw | Rouge blanche | 2008 | 500 Km | Fr. | 11'900.- | Visualiser | |
| SUZUKI | GSX-R 750 K6 | 108.8 kw | Noire grise | 2006 | 24'000 Km | Fr. | 7'000.- | Visualiser | |
| HONDA | VFR 800 FIW | 34 kw | Grise | 1999 | 51'000 Km | Fr. | 4'900.- | Visualiser | |
| HONDA | VFR 800 FIY | 78 kw | Bleu | 2000 | 22'000 Km | Fr. | 5'800.- | Visualiser | |
| HONDA | VFR 800 2 | V-tech | 80 kw | Bleu | 2002 | 18'000 Km | Fr. | 6'200.- | Visualiser |
| HONDA | CBR 900 RRR | 48 Kw | Brune | 1996 | 34'000 Km | Fr. | 3'900.- | Visualiser | |
| DUCATI | 916 | 35 kw | Rouge | 1997 | 50'000 Km | Fr. | 7'900.- | Visualiser | |
| HONDA | VTR 1000 FX | 36 kw | Grise | 1998 | 21'000 Km | Fr. | 5'200.- | Visualiser | |
| HONDA | VTR 1000 FY | 36 kw | Bleu vert | 2002 | 7'000 Km | Fr. | 6'200.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 1000 RR6 | 130 kw | Noire | 2006 | 27'000 Km | Fr. | 9'500.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 1000 RR5 | 130 kw | Repsol | 2005 | 18'000 Km | Fr. | 11'000.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 1000 RR7 | 130 kw | Rouge noire | 2007 | 9'000 Km | Fr. | 11'500.- | Visualiser | |
| HONDA | CBR 1000 RA9 | ABS | 131 kw | Repsol | 2009 | 5'000 Km | Fr. | 12'500.- | Visualiser |
| HONDA | CBR 1100 XX1 | 112 kw | Bleu | 2003 | 6'000 Km | Fr. | 8'900.- | Visualiser | |
| Route Touring | |||||||||
| HONDA | GL 1800 9 | Goldwing ABS | 87 kw | Grise | 2009 | 13'900 Km | Fr. | 27'500.- | Visualiser |
