

| Scooter | Modèle | Type | Kw/cat | Couleur | Année | Km | Prix | Photos | |
| Scooter 50 | | ||||||||
| HONDA | SJ 50 X | Bali | A1/F | Noire | 2002 | 19'000 Km | Fr. | 1'300.- | Visualiser |
| HONDA | SZX 50 SX | X8R moteur revisé | A1/F | Noire | 1999 | 22'000 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| HONDA | SZX 50 SX | X8R moteur revisé | A1/F | Rouge bleu | 2000 | 19'000 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| HONDA | SZX 50 SX | X8R | A1/F | Beige | 2002 | 25'000 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| PIAGGIO | NRG 50 Power | A1/F | Gris | 2006 | 19'000 Km | Fr. | 2'200.- | Visualiser | |
| YAMAHA | YN 50 | Neos | A1/F | Violet | 2000 | 17'000 Km | Fr. | 1'300.- | Visualiser |
| YAMAHA | YN 50 | Neos | A1/F | Vert | 1999 | 13'000 Km | Fr. | 1'400.- | Visualiser |
| YAMAHA | YH 50 | Why | A1/F | Vert foncé | 2001 | 14'000 Km | Fr. | 1'400.- | Visualiser |
| YAMAHA | YQ 50 | Aerox | A1/F | Bleu | 2000 | 18'000 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| PEUGEOT | BLASTER 50 | A1/F | Blanc | 2009 | 9'800 Km | Fr. | 1'500.- | Visualiser | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 | A1/F | Noir blanc | 2000 | 17'800 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser | |
| Scooter 100 à 125 | |||||||||
| HONDA | SCV 100 | Lead | 5.2 kw | Rouge | 2004 | 14'000 Km | Fr. | 1'400.- | Visualiser |
| HONDA | NHX 110 | Lead | 6.6 kw | Noire | 2008 | 14'000 Km | Fr. | 1'700.- | Visualiser |
| HONDA | NHX 110 | Lead | 6.6 kw | Gris | 2008 | 5'500 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| HONDA | NHX 110 | Lead | 6.6 kw | Blanc | 2009 | 9'500 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser |
| PEUGEOT | SUM-UP 125 | 5.4 kw | Bleu | 2009 | 3'000 Km | Fr. | 1'900.- | Visualiser | |
| SYM | MEGALO 125 | 7.05 kw | Rouge | 2003 | 13'000 Km | Fr. | 1'500.- | Visualiser | |
| CPI | HUSSAR 125 | 5.8 kw | Bleu gris | 2004 | 8'000 Km | Fr. | 1'500.- | Visualiser | |
| KYMCO | POEPLE 125 | 7.6 kw | Bleu | 2010 | 10'000 Km | Fr. | 2'200.- | Visualiser | |
| SUZUKI | UX 125 | Sixteen | 9.6 kw | Gris | 2009 | 8'700 Km | Fr. | 3'200.- | Visualiser |
| HONDA | CHA 125 S | 8.1 kw | Rouge | 1998 | 31'000 Km | Fr. | 1'300.- | Visualiser | |
| HONDA | SES 125 2 | Dylan | 10.1 kw | Gris | 2002 | 36'000 Km | Fr. | 1'700.- | Visualiser |
| HONDA | SES 125 4 | Dylan | 10.1 kw | Bleu | 2006 | 5'000 Km | Fr. | 2'600.- | Visualiser |
| HONDA | FES 125 5 | Panthéon 4t | 10.1 kw | Rouge | 2006 | 15'900 Km | Fr. | 2'900.- | Visualiser |
| Scooter + 125 | |||||||||
| HONDA | CN 250 V | Forza | 12.5 kw | Rouge | 2000 | 45'000 Km | Fr. | 1'800.- | Visualiser |
| HONDA | CH 250 V | Freeway | 12.5 kw | Rouge | 1997 | 45'000 Km | Fr. | 1'600.- | Visualiser |
| HONDA | CH 250 V | Freeway | 12.5 kw | Vert | 1997 | 32'000 Km | Fr. | 1'800.- | Visualiser |
| HONDA | CH 250 V | Freeway | 12.5 kw | Rouge | 2001 | 32'000 Km | Fr. | 2'500.- | Visualiser |
| HONDA | FES 250 V | Forsight | 14.1 kw | Noire | 1997 | 10'500 km | Fr. | 2'500.- | Visualiser |
| HONDA | NSS 250 EX5 | Forza | 14.3 kw | Gris | 2006 | 13'000 Km | Fr. | 4'300.- | Visualiser |
| HONDA | SH 300 A7 | ABS | 20 kw | Rouge | 2007 | 13'000 Km | Fr. | 5'000.- | Visualiser |
| HONDA | FJS 600 1 | 25/37 kw | Rouge | 2001 | 36'000 Km | Fr. | 3'500.- | Visualiser | |
